Narrow Aisle Rolling Ladders

Slim design fits well when warehouse space is an issue.
  • 16" wide expanded metal steps.
  • 59° incline.
  • 3 and 4 step models have four 2" spring-loaded swivel casters.
  • 5 to 7 step models have four 4" diameter casters: 2 swivel, 2 rigid.
  • 450 lb. capacity.
  • Drop ships in 2 days from MI, GA, CA, TX or PA.

    California only: To meet Cal/OSHA regulations, 5 to 7-step ladders ship with a 42" handrail, adding 12" to the overall height.
    Narrow Aisle Ladders

10" DEEP TOP STEP ROLLING LADDERS – ASSEMBLED

OSHA and ANSI Compliant
MODEL
NO.
STEPS PLATFORM
HEIGHT
OVERALL
HEIGHT
LOAD
CAPACITY
BASE
W x D
WT.
(LBS.)
PRICE EACH ADD TO
CART
1 2+
H-5071 3 30" 60" 450 lbs. 20 x 26" 43 $292   $283    ADD
H-5072 4 40" 70" 20 x 31" 56 374 366  ADD
H-5073 5 50" 80" 20 x 40" 85 479 469  ADD
H-5074 6 60" 90" 24 x 46" 102 531 524  ADD
H-5075 7 70" 100" 24 x 53" 111 583 567  ADD

10" DEEP TOP STEP ROLLING LADDERS – UNASSEMBLED

OSHA and ANSI Compliant
MODEL
NO.
STEPS PLATFORM
HEIGHT
OVERALL
HEIGHT
LOAD
CAPACITY
BASE
W x D
WT.
(LBS.)
PRICE EACH ADD TO
CART
1 2+
H-5071 3 30" 60" 450 lbs. 20 x 26" 43 $292   $283    ADD
H-5072 4 40" 70" 20 x 31" 56 374 366  ADD
H-5073 5 50" 80" 20 x 40" 85 479 469  ADD
H-5074 6 60" 90" 24 x 46" 102 531 524  ADD
H-5075 7 70" 100" 24 x 53" 111 583 567  ADD

20" DEEP TOP STEP ROLLING LADDERS – ASSEMBLED

OSHA and ANSI Compliant
MODEL
NO.
STEPS PLATFORM
HEIGHT
OVERALL
HEIGHT
LOAD
CAPACITY
BASE
W x D
WT.
(LBS.)
PRICE EACH ADD TO
CART
1 2+
H-5071 3 30" 60" 450 lbs. 20 x 36" 58 $390   $383    ADD
H-5072 4 40" 70" 20 x 41" 71 449 443  ADD
H-5073 5 50" 80" 20 x 50" 100 568 562  ADD
H-5074 6 60" 90" 24 x 56" 117 681 673  ADD
H-5075 7 70" 100" 24 x 63" 126 728 712  ADD

20" DEEP TOP STEP ROLLING LADDERS – UNASSEMBLED

OSHA and ANSI Compliant
MODEL
NO.
STEPS PLATFORM
HEIGHT
OVERALL
HEIGHT
LOAD
CAPACITY
BASE
W x D
WT.
(LBS.)
PRICE EACH ADD TO
CART
1 2+
H-5071 3 30" 60" 450 lbs. 20 x 36" 58 $390   $383    ADD
H-5072 4 40" 70" 20 x 41" 71 449 443  ADD
H-5073 5 50" 80" 20 x 50" 100 568 562  ADD
H-5074 6 60" 90" 24 x 56" 117 681 673  ADD
H-5075 7 70" 100" 24 x 63" 126 728 712  ADD
05/19/2024 08:07:50 PM; D USWEB10