275 Lb. Test Single Wall Boxes

HEAVY DUTY

Greater bursting strength than 200 lb. test boxes. Guarantee shipments arrive intact.
  • UPS recommended weight capacity up to 65 lbs.

    Single Wall Box: 3/16 in. Thick

275 LB. TEST SINGLE WALL BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
WT./
BNDL.
ADD TO
CART
10-25 100 250 500 1,000+
  S-4876    666" $1.04 $.95 $.82 $.76 $.73   25 / 1500 11 lbs.  ADD
  S-4591    888" 1.44 1.25 1.10 1.05 1.00 25 / 750 17 lbs.  ADD
  S-16709  1086" 1.51 1.33 1.14 1.10 1.05 25 / 750 17 lbs.  ADD
  S-4603  101010" 1.73 1.61 1.51 1.47 1.37 25 / 500 26 lbs.  ADD
  S-14226  11 1/43/46" 1.53 1.44 1.30 1.19 1.12 25 / 750 21 lbs.  ADD
  S-16720  11 1/43/410" 1.90 1.75 1.55 1.48 1.42 25 / 500 25 lbs.  ADD
  S-4783  11 1/43/412" 2.08 1.95 1.70 1.59 1.51 25 / 500 32 lbs.  ADD
  S-4784  1266" 1.42 1.25 1.12 1.08 1.02 25 / 500 19 lbs.  ADD
  S-14227  12106" 1.75 1.66 1.51 1.46 1.42 25 / 500 24 lbs.  ADD
  S-15035  12108" 1.80 1.70 1.53 1.48 1.46 25 / 500 27 lbs.  ADD
  S-4770  12126" 1.81 1.71 1.59 1.51 1.48 25 / 500 27 lbs.  ADD
  S-4475  121212" 2.23 2.10 1.93 1.81 1.76 25 / 500 38 lbs.  ADD
  S-15048  141210" 2.77 2.54 2.29 2.09 1.99 25 / 500 39 lbs.  ADD
  S-4718  141414" 3.75 3.39 3.08 2.80 2.64 25 / 250 51 lbs.  ADD
  S-15054  16128" 2.72 2.50 2.24 2.06 1.95 25 / 250 38 lbs.  ADD
  S-13306  161212" 3.21 2.92 2.65 2.43 2.24 25 / 250 45 lbs.  ADD
  S-4627  161616" 4.41 3.91 3.67 3.38 3.29 25 / 125 66 lbs.  ADD
  S-13311  17 1/411 1/48" 2.46 2.24 2.14 1.99 1.83 25 / 250 36 lbs.  ADD
  S-4858  17 1/411 1/410" 2.59 2.43 2.29 2.14 2.04 25 / 250 41 lbs.  ADD
  S-4789  17 1/411 1/412" 2.80 2.64 2.47 2.29 2.17 25 / 250 43 lbs.  ADD
  S-4635  181212" 2.97 2.82 2.65 2.47 2.31 25 / 250 47 lbs.  ADD
  S-4771  181812" 4.29 3.93 3.75 3.56 3.40 25 / 125 63 lbs.  ADD
  S-4730  181818" 5.58 5.00 4.76 4.39 4.12 10 / 120 32 lbs.  ADD
  S-4794  201614" 4.64 4.34 4.02 3.76 3.64 15 / 120 36 lbs.  ADD
  S-4697  202020" 6.49 6.06 5.71 5.33 5.08 10 / 120 42 lbs.  ADD
  S-4772  241212" 3.52 3.38 3.20 3.13 2.84 25 / 250 56 lbs.  ADD
  S-4801  241812" 4.95 4.75 4.45 4.28 4.02 15 / 120 45 lbs.  ADD
  S-12652  241818" 6.53 6.29 5.83 5.55 5.22 10 / 120 40 lbs.  ADD
  S-4773  242424" 9.35 8.66 7.98 7.57 7.23 10 / 120 60 lbs.  ADD
  S-4941  481212" 6.94 6.75 6.17 5.98 5.61 10 / 120 38 lbs.  ADD
   SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
05/19/2024 12:13:56 PM; D USWEB12