White Tubes

Make a first-rate impression when sending calendars, posters or documents.
  • 3-ply spiral wound.
  • Plastic end caps reinforce shape and won't "pop off" during shipping.
  • Plastic end caps included.

WHITE TUBES

SOLD IN CARTON QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE
DIAMETER
USABLE
LENGTH
THICK-
NESS
TUBES/
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER TUBE ADD TO
CART
50 100 250 500 1,000+
  S-1626 1/2" 6"       .060 50 6 $.91 $.86 $.78 $.75 $.72  ADD
  S-2637 9"       .060 50 8 1.11 1.05 .97 .87 .78  ADD
  S-1016 12"       .060 50 10 1.13 1.10 1.05 .93 .86  ADD
  S-1627 15"       .060 50 11 1.20 1.13 1.10 1.03 .91  ADD
  S-1017 18"       .060 50 12 1.24 1.20 1.13 1.09 1.00  ADD
  S-356 24"       .060 50 14 1.46 1.34 1.25 1.20 1.12  ADD
  S-1628 30"       .060 50 17 1.64 1.58 1.50 1.39 1.27  ADD
  S-2972 36"       .070 50 20 1.88 1.79 1.67 1.60 1.50  ADD
  S-22955 48"       .060 50 26 2.52 2.37 2.23 2.09 1.97  ADD
  S-3621 2" 6"       .060 50 8 1.05 1.00 .88 .85 .76  ADD
  S-3047 9"       .060 50 9 1.14 1.10 1.00 .91 .83  ADD
  S-1018 12"       .060 50 14 1.24 1.20 1.05 .97 .87  ADD
  S-1629 15"       .060 50 15 1.25 1.21 1.10 1.05 .93  ADD
  S-357 18"       .060 50 16 1.30 1.24 1.14 1.11 1.05  ADD
  S-1019 20"       .060 50 18 1.40 1.27 1.20 1.13 1.09  ADD
  S-358 24"       .060 50 19 1.52 1.40 1.30 1.23 1.16  ADD
  S-1024 30"       .070 50 23 1.81 1.67 1.61 1.52 1.43  ADD
  S-359 36"       .070 50 26 2.08 1.96 1.85 1.71 1.61  ADD
  S-1630 43"       .080 50 37 2.63 2.52 2.37 2.22 2.06  ADD
  S-3060 48"       .080 50 40 2.96 2.79 2.56 2.36 2.22  ADD
  S-2036 1/2" 12"       .060 35 9 1.47 1.40 1.27 1.20 1.11  ADD
  S-2037 15"       .060 35 11 1.51 1.44 1.34 1.24 1.14  ADD
  S-1631 18"       .060 35 15 1.59 1.51 1.47 1.33 1.24  ADD
  S-2038 20"       .060 35 18 1.62 1.58 1.50 1.39 1.27  ADD
  S-1025 24"       .070 35 20 1.81 1.70 1.61 1.51 1.43  ADD
  S-1026 30"       .070 35 22 2.09 1.99 1.89 1.81 1.65  ADD
  S-1027 36"       .080 35 24 2.56 2.41 2.33 2.18 2.00  ADD
  S-8134 3" 6"       .060 50 11 1.34 1.25 1.20 1.12 1.05  ADD
  S-8135 9"       .060 25 11 1.59 1.48 1.30 1.23 1.19  ADD
  S-1632 12"       .060 25 12 1.84 1.67 1.48 1.38 1.23  ADD
  S-22956 13"       .060 25 12 1.85 1.70 1.51 1.46 1.27  ADD
  S-1028 15"       .060 25 13 1.86 1.74 1.55 1.47 1.28  ADD
  S-910 18"       .070 25 15 1.92 1.79 1.60 1.51 1.36  ADD
  S-911 24"       .070 25 17 2.11 1.93 1.74 1.64 1.50  ADD
  S-912 30"       .080 25 20 2.52 2.37 2.18 2.00 1.97  ADD
  S-913 36"       .080 25 22 2.87 2.72 2.48 2.32 2.24  ADD
  S-915 42"       .080 25 24 3.33 3.12 2.99 2.80 2.61  ADD
  S-1633 48"       .080 25 27 3.67 3.45 3.30 3.09 2.83  ADD
  S-2357 4" 12"       .080 25 14 2.36 2.32 2.23 2.08 1.93  ADD
  S-2358 18"       .080 25 18 2.98 2.79 2.52 2.32 2.17  ADD
  S-2359 24"       .080 25 25 3.40 3.20 2.90 2.70 2.49  ADD
  S-2360 30"       .080 25 35 3.82 3.53 3.20 2.99 2.74  ADD
  S-2361 36"       .080 25 38 4.17 3.84 3.49 3.28 3.02  ADD
S-3622 42"       .080 25 41 4.57 4.39 4.22 4.03 3.85  ADD
S-8107 48"       .080 25 42 5.94 5.70 5.49 5.13 4.73  ADD
              SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
05/08/2024 09:56:32 PM; D USWEB13